A titre indicatif, voici un tableau non exhaustif des dépenses que nous aurons au cours du voyage notamment pour les transports et les excursions. Nous essayerons de le mettre à jour régulièrement :
Transports
Conversion faite le 04/12/2016 (1 ARS = 0,0588307548 euro)
Catégorie | Nom | Compagnie | Prix ARS | Prix EURO |
---|---|---|---|---|
Navette | Rhônexpress | – | 25,90 € / pers | |
Avion | Lyon – Londres – Buenos Aires : vol aller retour | Iberia | – | 617 € / pers |
Navette | Aéroport – Hostal Buenos Aires | 550 ARS / voiture | 32,4 € / voiture | |
Carte | Carte SUBE Buenos Aires | 35 ARS / carte | 2,1 € / carte | |
Avion | Buenos Aires – Iguazú : vol aller | LATAM | – | 139 € / pers |
Navette | Aéroport – Hostal Puerto Iguazú | 120 ARS / pers | 7,1 € / pers | |
Bus | Puerto Iguazú – Las Cataratas del Iguazú, Argentine : aller retour | 260 ARS / pers | 15,3 € / pers | |
Bus | Puerto Iguazú – Las Cataratas del Iguazú, Brésil : aller retour | 160 ARS / pers | 9,5 € / pers | |
Bus | Puerto Iguazú – Salta : semi cama | 905 ARS / pers | 53,3 € / pers | |
Bus | Salta – La Rioja : semi cama | 599 ARS / pers | 35,3 € / pers | |
Bus | La Rioja – Villa Union : semi cama | 170 ARS / pers | 10,1 € / pers | |
Bus | Villa Union – La Rioja : semi cama | 170 ARS / pers | 10,1 € / pers | |
Bus | La Rioja – Mendoza : cama | 577 ARS / pers | 34 € / pers | |
Bus | Mendoza – Puerto Madryn : semi cama | 754 ARS / pers | 44,4 € / pers | |
Bus | Puerto Madryn – Rio Gallegos : cama | 1695 ARS / pers | 99,8 € / pers | |
Bus | Rio Gallegos – El Calafate : semi cama | 300 ARS / pers | 17,7 € / pers | |
Bus | El Calafate – Puerto Natales : semi cama | Cootra | 550 ARS / pers | 32,4 € / pers |
Bus | Puerto Natales – Torres del Paine : semi cama aller retour | 7 500 CLP / pers | 10,5 € / pers | |
Catamaran | Torres del Paine : Lago Pehoe | 18 000 CLP / pers | 25,1 € / pers | |
Navette | Torres del Paine : Laguna Marga | 3 000 CLP / pers | 4,2 € / pers | |
Bus | Puerto Natales – El Calafate : semi cama | 15 000 CLP / pers | 20,9 € / pers | |
Bus | El Calafate – El Chalten : semi cama aller retour | 1 110 ARS / pers | 65,4 € / pers | |
Navettte | El Calafate – Aéroport | 100 ARS / pers | 5,9 € / pers | |
Avion | El Calafate – Buenos Aires : vol aller | Aerolineas | – | 201,5 € / pers |
Bus | Aéroport – Hostal Buenos Aires | 10 ARS / pers | 0,6 € / pers | |
Train | Buenos Aires – Tigre | 146 ARS / pers | 8,6 € / pers | |
Navette | Hostal – Aéroport Buenos Aires | 450 ARS / voiture | 26,5 € / voiture |
Hébergements
Conversion faite le 04/12/2016 (1 ARS = 0,0588307548 euro)
Ville | Nom | Description | Prix ARS | Prix EURO |
---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Hostal Art Factory Palermo | 1 nuit double sans sdb | 790 ARS | 46,5 € |
Puerto Iguazu | Hostal Iguazu Falls | 3 nuits double avec sdb | 1 500 ARS | 47,1 € |
Salta | Hostal Ferienhaus | 1 nuit double avec sdb | 500 ARS | 29,5 € |
Purmamarca | Hostal El Pequeño Inti | 1 nuit double avec sdb | 500 ARS | 29,5 € |
Salta | Hostal Ferienhaus | 2 nuits double sans sdb | 880 ARS | 51,8 € |
Salta | Hostal Ferienhaus | 1 nuit double avec sdb | 500 ARS | 29,5 € |
Villa Union | Hostal Valle Colorado | 2 nuits double avec sdb | 1 400 ARS | 82,4 € |
Puerto Madryn | Hostal El Retorno | 3 nuits double sans sdb | 1 980 ARS | 116,5 € |
El Calafate | Hostal Amancay | 3 nuits double avec sdb | 2 400 ARS | 141,2 € |
Puerto Natales | Hostal 4 Elementos | 1 nuit double sans sdb | 25 000 CLP | 34,9 € |
Torres del Paine | Refugio Grey | 1 nuit dortoir 6 personnes | 60 $ | 56,3 € |
Torres del Paine | Refugio Paine Grande | 1 nuit lits superposés | 140 $ | 131,3 € |
Torres del Paine | Camping Frances | 1 nuit tente | 30 $ | 28,2 € |
Torres del Paine | Refugio Las Torres | 1 nuit dortoir 6 personnes | 220 $ | 206,3 € |
Puerto Natales | Hostal 4 Elementos | 1 nuit double sans sdb | 25 000 CLP | 34,9 € |
El Chalten | Hostal Fitz Roy Inn | 4 nuits double avec sdb | 3 664 ARS | 215,6 € |
Buenos Aires | Hostal Art Factory San Telmo | 2 nuits double sans sdb | 1 530 ARS | 90,1 € |
Excursions
Conversion faite le 04/12/2016 (1 ARS = 0,0588307548 euro)
Catégorie | Nom | Validité | Prix ARS | Prix EURO |
---|---|---|---|---|
Parc | Las Cataratas del Iguazú – côté Argentine | 1 jour | 330 ARS | 19,50 € |
Parc | Las Cataratas del Iguazú – côté Brésil | 1 jour | 764 ARS | 45 € |
Taxe | Taxe écologique pour Puerto Iguazú | 1 semaine | 20 ARS | 1,2 € |
Excursion | Las Salinas + Humahuaca | 2 jours | 1 100 ARS | 64,8 € |
Excursion | Cafayate | 1 jour | 400 ARS | 23,6 € |
Excursion | Cachi | 1 jour | 400 ARS | 23,6 € |
Excursion | Tolar Grande | 3 jours | 5 000 ARS | 294,2 € |
Excursion | Parcs Ischigualasto et Talampaya | 1 jour | 650 ARS | 38,3 € |
Entrée | Parc Ischigualasto | 1 jour | 200 ARS | 11,8 € |
Entrée | Parc Talampaya | 1 jour | 645 ARS | 38 € |
Excursion | Laguba Brava | 1 jour | 950 ARS | 55,9 € |
Entrée | Laguna Brava | 1 jour | 40 ARS | 2,4 € |
Excursion | Peninsule Valdès : baleines | 1 jour | 2 350 ARS | 138 € |
Entrée | Peninsule Valdès | 1 jour | 330 ARS | 19,5 € |
Excursion | Puerto Rawson : dauphins | 1 jour | 850 ARS | 50,1 € |
Excursion | Punta Tombo : manchots | 1 jour | 1 200 ARS | 70,6 € |
Entrée | Punta Tombo | 1 jour | 250 ARS | 14,8 € |
Excursion | Perito Moreno mini trekking | 1 jour | 2 400 ARS | 141,2 € |
Entrée | Parque Los Glaciares | 1 jour | 330 ARS | 19,5 € |
Entrée | Parque Torres del Paine | 1 semaine | 10 500 CLP | 14,7 € |